| FPl. | Name | Club | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maé Bérénice MEITE | ESVP | 123.74 | 2 | 1 |
| 2 | Caroline DELOME SENSAT | MAP | 108.84 | 1 | 4 |
| 3 | Chloé DEPOUILLY | SCVO | 102.26 | 6 | 2 |
| 4 | Julie CAGNON | AP | 100.53 | 7 | 3 |
| 5 | Charlotte GENDREAU | PG | 94.01 | 3 | 7 |
| 6 | Coralie GROGNET | RSG | 93.58 | 5 | 5 |
| 7 | Victoria PIGNE | ASG | 87.98 | 11 | 6 |
| 8 | Graziella TREVISE | SCVO | 82.97 | 10 | 8 |
| 9 | Camille DI CINTIO | CPAR | 80.04 | 4 | 12 |
| 10 | Vaina BLOCH | ESPAR | 79.37 | 12 | 9 |
| 11 | Charlotte GARCIA | FSG | 76.83 | 9 | 11 |
| 12 | Pauline ARNAUD | GAPA | 73.68 | 8 | 14 |
| 13 | Sabina PAQUIER | SCVO | 72.26 | 13 | 10 |
| 14 | Samantha NIETO | CCSG | 68.95 | 14 | 13 |
résultats programme court
| Pl. | Name | Club | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caroline DELOME SENSAT | MAP | 44.54 | 26.74 | 17.80 | 4.80 | 4.25 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Maé Bérénice MEITE | ESVP | 43.94 | 25.98 | 17.96 | 4.75 | 4.05 | 4.50 | 4.65 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Charlotte GENDREAU | PG | 39.26 | 20.82 | 18.44 | 4.70 | 4.25 | 4.90 | 4.50 | 4.70 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Camille DI CINTIO | CPAR | 34.70 | 19.26 | 16.44 | 4.25 | 4.25 | 4.05 | 4.10 | 3.90 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Coralie GROGNET | RSG | 33.70 | 18.06 | 15.64 | 4.00 | 3.85 | 4.00 | 3.95 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Chloé DEPOUILLY | SCVO | 33.22 | 17.58 | 16.64 | 4.40 | 4.05 | 4.20 | 4.20 | 3.95 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Julie CAGNON | AP | 32.82 | 15.66 | 18.16 | 4.50 | 4.30 | 4.65 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
| 8 | Pauline ARNAUD | GAPA | 32.12 | 17.68 | 14.44 | 3.90 | 3.45 | 3.60 | 3.75 | 3.35 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Charlotte GARCIA | FSG | 30.70 | 17.02 | 13.68 | 3.60 | 3.30 | 3.50 | 3.45 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 10 | Graziella TREVISE | SCVO | 30.56 | 16.48 | 16.08 | 4.20 | 4.05 | 4.15 | 4.05 | 3.65 | 2.00 | #6 | |
| 11 | Victoria PIGNE | ASG | 30.12 | 16.60 | 14.52 | 3.75 | 3.50 | 3.65 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 12 | Vaina BLOCH | ESPAR | 27.98 | 15.82 | 14.16 | 3.85 | 3.50 | 3.45 | 3.60 | 3.30 | 2.00 | #4 | |
| 13 | Sabina PAQUIER | SCVO | 25.68 | 12.48 | 13.20 | 3.45 | 3.20 | 3.15 | 3.55 | 3.15 | 0.00 | #3 | |
| 14 | Samantha NIETO | ESPAR | 24.36 | 11.72 | 13.64 | 3.70 | 3.35 | 3.55 | 3.45 | 3.00 | 1.00 | #8 |
résultats programme libre
| Pl. | Name | Club | TSS = |
TES + |
PCS + |
SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - |
StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maé Bérénice MEITE | ESVP | 79.80 | 44.60 | 35.20 | 4.75 | 3.95 | 4.50 | 4.35 | 4.45 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Chloé DEPOUILLY | SCVO | 69.04 | 34.60 | 35.44 | 4.50 | 4.05 | 4.60 | 4.55 | 4.45 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Julie CAGNON | AP | 67.71 | 33.07 | 34.64 | 4.65 | 4.20 | 4.15 | 4.45 | 4.20 | 0.00 | #8 | |
| 4 | Caroline DELOME SENSAT | MAP | 64.30 | 33.18 | 33.12 | 4.60 | 4.05 | 4.10 | 4.15 | 3.80 | 2.00 | #13 | |
| 5 | Coralie GROGNET | RSG | 59.88 | 30.00 | 30.88 | 4.10 | 3.75 | 4.00 | 3.80 | 3.65 | 1.00 | #12 | |
| 6 | Victoria PIGNE | ASG | 57.86 | 31.42 | 27.44 | 3.85 | 3.15 | 3.35 | 3.55 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
| 7 | Charlotte GENDREAU | PG | 54.75 | 24.15 | 31.60 | 4.35 | 3.65 | 4.00 | 3.95 | 3.80 | 1.00 | #11 | |
| 8 | Graziella TREVISE | SCVO | 52.41 | 25.61 | 28.80 | 3.85 | 3.40 | 3.65 | 3.85 | 3.25 | 2.00 | #5 | |
| 9 | Vaina BLOCH | ESPAR | 51.39 | 27.59 | 24.80 | 3.45 | 2.80 | 3.15 | 3.30 | 2.80 | 1.00 | #1 | |
| 10 | Sabina PAQUIER | SCVO | 46.58 | 24.58 | 24.00 | 3.25 | 2.85 | 2.95 | 3.25 | 2.70 | 2.00 | #2 | |
| 11 | Charlotte GARCIA | FSG | 46.13 | 23.77 | 23.36 | 3.15 | 2.90 | 2.80 | 3.10 | 2.65 | 1.00 | #9 | |
| 12 | Camille DI CINTIO | CPAR | 45.34 | 19.62 | 28.72 | 3.90 | 3.65 | 3.35 | 3.75 | 3.30 | 3.00 | #10 | |
| 13 | Samantha NIETO | ESPAR | 44.59 | 22.43 | 24.16 | 3.20 | 3.05 | 2.90 | 3.15 | 2.80 | 2.00 | #4 | |
| 14 | Pauline ARNAUD | GAPA | 41.56 | 19.80 | 23.76 | 3.40 | 2.80 | 2.95 | 3.15 | 2.55 | 2.00 | #7 |