| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimberley BRECHET | AUX |   | 32.59 | 1 |
| 2 | Clemence LESCURE | ASN |   | 32.30 | 2 |
| 3 | Clémence PAGEAU | CLE |   | 31.01 | 3 |
| 4 | Charline MAILHOT | CLE |   | 30.99 | 4 |
| 5 | Solène UZZAN | ROU |   | 30.15 | 5 |
| 6 | Dorali MENSAH | ASN |   | 29.26 | 6 |
| 7 | Nadjama MAHAMOUD | AUB |   | 28.81 | 7 |
| 8 | Céliane WATTIGNY | VIT |   | 28.71 | 8 |
| 9 | Léa KLEIN | AMI |   | 28.39 | 9 |
| 10 | Laura BEAUJEU | ROA |   | 28.14 | 10 |
| 11 | Maelle MATHERON | DIJ |   | 27.52 | 11 |
| 12 | Camille GOLISSET | NCE |   | 27.31 | 12 |
| 13 | Elisa SCHLICHTER | VILL |   | 27.04 | 13 |
| 14 | Karen KAUFMANN | CHY |   | 26.33 | 14 |
| 15 | Pauline CARPENTIER | AMI |   | 25.37 | 15 |
| 16 | Chloé GROSS | SBG |   | 24.93 | 16 |
| 17 | Pauline BERTHALON | BCN |   | 24.84 | 17 |
| 18 | Lisa-Gabrielle GAPIN | ASN |   | 24.72 | 18 |
| 19 | Linda TEKELOVA | BCN |   | 24.53 | 19 |
| 20 | Alexiane LIGIER | CLE |   | 24.42 | 20 |
| 21 | Jade VEYS | WQH |   | 24.07 | 21 |
| 22 | Jade LAUDAT | ROU |   | 23.34 | 22 |
| 23 | Lisa DEMERET | AUB |   | 23.05 | 23 |
| 24 | Mathilde KAUFFMANN | SBG |   | 22.41 | 24 |
Last Update: 27/04/2008 11:40