| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy HERVIER | ROA |   | 64.02 | 1 |
| 2 | Loïc RENAULT | ROU |   | 57.48 | 2 |
| 3 | Matua MASSAMBA | ROU |   | 54.38 | 3 |
| 4 | Corentin VILLA | ROA |   | 51.66 | 4 |
| 5 | Raoul VINCENT | LYO |   | 51.51 | 5 |
| 6 | Stéphane JACQUET | CGY |   | 48.81 | 6 |
| 7 | Jean-Sebastien BARTHET | TLE |   | 47.82 | 7 |
| 8 | Olivier RAYMOND | CBY |   | 44.88 | 8 |
| 9 | Anthony JUBERT | TRS |   | 44.55 | 9 |
| 10 | Antoine POULAIN | AMI |   | 43.99 | 10 |
| 11 | Jonathan JAQUET | REI |   | 42.73 | 11 |
| 12 | Alexis DUQUESNOY | BOU |   | 41.23 | 12 |
| 13 | Dimitri HARCHAOUI | STO |   | 39.83 | 13 |
| 14 | Pierre Julien VIALLY | ROU |   | 39.70 | 14 |
| 15 | Mario TIDONA | REN |   | 35.60 | 15 |
| 16 | Florian OTAI | ASN |   | 35.11 | 16 |
| 17 | Romain COLLET | AMI |   | 30.62 | 17 |
Last Update: 26/04/2008 21:39