| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Sebastien BARTHET | TLE |   |
| 2 | Romain COLLET | AMI |   |
| 3 | Alexis DUQUESNOY | BOU |   |
| 4 | Dimitri HARCHAOUI | STO |   |
| 5 | Jeremy HERVIER | ROA |   |
| 6 | Stéphane JACQUET | CGY |   |
| 7 | Jonathan JAQUET | REI |   |
| 8 | Anthony JUBERT | TRS |   |
| 9 | Matua MASSAMBA | ROU |   |
| 10 | Florian OTAI | ASN |   |
| 11 | Antoine POULAIN | AMI |   |
| 12 | Olivier RAYMOND | CBY |   |
| 13 | Loïc RENAULT | ROU |   |
| 14 | Mario TIDONA | REN |   |
| 15 | Pierre Julien VIALLY | ROU |   |
| 16 | Corentin VILLA | ROA |   |
| 17 | Raoul VINCENT | LYO |   |
Last Update: 26/04/2008 21:39