| FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carine BATURONE | CLE |   | 55.12 | 1 |
| 2 | Victorine LURON | AVI |   | 52.80 | 2 |
| 3 | Amélie HAREL | ROU |   | 50.17 | 3 |
| 4 | Elene MUGNIER | CVL |   | 49.77 | 4 |
| 5 | Gwenaelle RABIN | ALB |   | 47.84 | 5 |
| 6 | Olivia CHRISTEL | NEY |   | 47.79 | 6 |
| 7 | Laurie VACHIER | GAP |   | 46.32 | 7 |
| 8 | Sara ALIABARGHOOI | JOU |   | 45.36 | 8 |
| 9 | Lucile COTTELA | NCE |   | 44.61 | 9 |
| 10 | Déborah LAROCHE | CMZ |   | 43.49 | 10 |
| 11 | Cecile DEFRUIT | FVP |   | 42.86 | 11 |
| 12 | Irene AGUILAR | VILL |   | 42.44 | 12 |
| 13 | Clémence CHAMEL | CHX |   | 42.24 | 13 |
| 14 | Clarisse CHARRIER | ANG |   | 41.29 | 14 |
| 15 | Laurine LOIZEAU | VIT |   | 41.13 | 15 |
| 16 | Emilie MARTIN | AMI |   | 40.11 | 16 |
| 17 | Aulwane TAFIAL | ASN |   | 37.27 | 17 |
| 18 | Claire LE DREN | NAN |   | 26.84 | 18 |
Last Update: 27/04/2008 14:51