| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Irene AGUILAR | VILL |   |
| 2 | Sara ALIABARGHOOI | JOU |   |
| 3 | Carine BATURONE | CLE |   |
| 4 | Clémence CHAMEL | CHX |   |
| 5 | Clarisse CHARRIER | ANG |   |
| 6 | Olivia CHRISTEL | NEY |   |
| 7 | Lucile COTTELA | NCE |   |
| 8 | Cecile DEFRUIT | FVP |   |
| 9 | Amélie HAREL | ROU |   |
| 10 | Déborah LAROCHE | CMZ |   |
| 11 | Claire LE DREN | NAN |   |
| 12 | Laurine LOIZEAU | VIT |   |
| 13 | Victorine LURON | AVI |   |
| 14 | Emilie MARTIN | AMI |   |
| 15 | Elene MUGNIER | CVL |   |
| 16 | Gwenaelle RABIN | ALB |   |
| 17 | Aulwane TAFIAL | ASN |   |
| 18 | Laurie VACHIER | GAP |   |
Last Update: 26/04/2008 21:39